Girls Soccer

Offense Leaders - All Games
NAME GP G A PTS SH SH% SOG SOG%
1. Sarah Beachy (Jr), Springboro 20 3 5 11 8 0.375 8 1.000
1. Tessa Blain (Jr), Springboro 20 14 10 38 58 0.241 58 1.000
1. Hailey Burns (So), Springboro 20 3 3 9 14 0.214 14 1.000
1. Baylee Cumbow (Fr), Springboro 1 0 1 1 1 0.000 1 1.000
1. Morgan DeMoss (So), Springboro 20 2 5 9 22 0.091 22 1.000
1. Lydia Gabbard (Jr), Springboro 20 1 1 3 10 0.100 10 1.000
1. Macy Gill (Fr), Springboro 5 2 0 4 3 0.667 3 1.000
1. Emma Hicks (Sr), Springboro 20 7 5 19 34 0.206 34 1.000
1. Sammy Hpokins (Fr), Miamisburg 1 0 0 0 1 0.000 1 1.000
1. Khloe Isaacs (Jr), Centerville 2 1 0 2 2 0.500 2 1.000
1. Kendall Johnson (Jr), Springboro 6 1 2 4 6 0.167 6 1.000
1. Adrienne Kovacs (Jr), Miamisburg 1 0 0 0 2 0.000 2 1.000
1. Kayla McCall-Williams (Jr), Centerville 1 1 0 2 3 0.333 3 1.000
1. Grace McGreevy (Jr), Miamisburg 1 0 1 1 1 0.000 1 1.000
1. Addison Ramby (So), Springboro 17 0 1 1 3 0.000 3 1.000
1. Aly Schellhouse (Sr), Springboro 16 10 11 31 44 0.227 44 1.000
1. Aliana Sizemore (Jr), Miamisburg 1 1 0 2 1 1.000 1 1.000
1. Audrey Smith (Fr), Springboro 19 2 3 7 12 0.167 12 1.000
1. Claire Todd (Jr), Wayne 1 0 0 0 1 0.000 1 1.000
1. Eden Toth (Sr), Springboro 9 0 2 2 12 0.000 12 1.000
1. Makayla Wayman (Jr), Wayne 2 0 0 0 3 0.000 3 1.000
1. Aliana Weibel (Sr), Springboro 17 3 2 8 8 0.375 8 1.000
1. Elaina Williams (Jr), Springboro 10 1 1 3 1 1.000 1 1.000
24. Poppy Wakefield (Fr), Springboro 20 7 3 17 26 0.269 25 0.962
25. Keaton Aspacher (Sr), Springboro 20 5 4 14 48 0.104 46 0.958
26. Maggie Molnar (Sr), Springboro 19 2 5 9 19 0.105 18 0.947
27. Kaitlynn Long (Sr), Springboro 20 16 12 44 60 0.267 56 0.933
28. Jayelin Alexander (Jr), Wayne 13 7 6 20 39 0.179 35 0.897
29. Makayla Bedford (Sr), Wayne 8 2 2 6 8 0.250 7 0.875
29. Alexis Detty (Sr), Wayne 10 10 9 29 32 0.313 28 0.875
31. Alexa Merrell (So), Beavercreek 20 3 1 7 6 0.500 5 0.833
32. Payton Childers (Sr), Wayne 17 35 10 80 98 0.357 79 0.806
32. Morgan Gillespie (So), Beavercreek 21 3 3 9 31 0.097 25 0.806
34. Addison Byram (Jr), Miamisburg 3 2 2 6 5 0.400 4 0.800
35. Jaylee Adams (So), Miamisburg 16 13 9 35 46 0.283 36 0.783
36. Olivia Baranyi (Fr), Miamisburg 6 2 2 6 8 0.250 6 0.750
36. Haley Salyer (Fr), Beavercreek 21 4 5 13 20 0.200 15 0.750
38. Reese Brown (So), Beavercreek 19 13 6 32 95 0.137 69 0.726
39. Alea Cook (Jr), Beavercreek 20 2 2 6 21 0.095 15 0.714
39. Skylar Falkner (Jr), Centerville 4 3 1 7 7 0.429 5 0.714
41. Kyla Ashworth (Fr), Beavercreek 20 5 4 14 30 0.167 21 0.700
41. Amelia Davis (So), Centerville 7 3 3 9 10 0.300 7 0.700
41. Jayleigh Thomas (Sr), Miamisburg 7 3 2 8 10 0.300 7 0.700
41. Ellie Ulrich (So), Springboro 20 2 2 6 10 0.200 7 0.700
45. Alyssa Griner (Sr), Miamisburg 14 14 4 32 44 0.318 30 0.682
46. Julia Hardacre (Jr), Miamisburg 4 1 1 3 3 0.333 2 0.667
46. Morgan Spitler (Sr), Centerville 10 5 2 12 18 0.278 12 0.667
46. Cami Staudt (Sr), Centerville 2 1 0 2 3 0.333 2 0.667
49. Kaitlin Vultee (Sr), Beavercreek 21 7 4 18 57 0.123 37 0.649
50. Anna Kate Robillard (So), Centerville 6 1 2 4 11 0.091 7 0.636
50. Samantha Touhey (Jr), Centerville 8 3 1 7 11 0.273 7 0.636
52. Layla Reeves (So), Beavercreek 18 4 5 13 28 0.143 17 0.607
53. Kirsten Dales (Sr), Miamisburg 4 0 0 0 5 0.000 3 0.600
53. Lauren Zanotelli (Sr), Miamisburg 8 5 8 18 15 0.333 9 0.600
55. Gaby Aydelott (Sr), Centerville 13 4 4 12 12 0.333 7 0.583
56. Amilia Doddato (So), Miamisburg 5 1 0 2 7 0.143 4 0.571
56. Olivia McComas (Sr), Beavercreek 20 2 5 9 21 0.095 12 0.571
56. Kenley Minch (Jr), Beavercreek 21 3 4 10 28 0.107 16 0.571
59. Becca Morse (Jr), Beavercreek 10 4 5 13 18 0.222 10 0.556
60. Anna Carlson (Jr), Beavercreek 21 5 2 12 29 0.172 15 0.517
61. Sammi Aydelott (So), Centerville 16 7 5 19 36 0.194 18 0.500
61. Aundayah Bullard (Sr), Springfield 6 4 0 8 10 0.400 5 0.500
61. Katie Cummings (Sr), Miamisburg 1 0 0 0 2 0.000 1 0.500
61. Zoe Johnson (Fr), Centerville 6 1 2 4 8 0.125 4 0.500
61. Kennedi Jones (Fr), Springfield 3 1 0 2 4 0.250 2 0.500
61. Maya Mercado (Jr), Centerville 8 3 0 6 12 0.250 6 0.500
61. Lexi Morton (Jr), Springfield 3 0 0 0 4 0.000 2 0.500
61. Reese Nelson (Sr), Beavercreek 21 0 0 0 2 0.000 1 0.500
61. Audi Rhyner (Sr), Centerville 20 13 8 34 54 0.241 27 0.500
61. Lana Srbinovski (So), Beavercreek 21 0 1 1 4 0.000 2 0.500
61. Sophia Taylor (Sr), Centerville 5 1 6 8 10 0.100 5 0.500
72. Taylor Koch (Sr), Centerville 16 6 9 21 36 0.167 17 0.472
73. Avery Shock (Sr), Miamisburg 8 3 5 11 13 0.231 6 0.462
73. Amelia Wamsley (So), Beavercreek 18 3 1 7 13 0.231 6 0.462
75. Olivia Hatton (So), Beavercreek 14 0 3 3 11 0.000 5 0.455
75. Katie Massie (Sr), Miamisburg 8 1 4 6 11 0.091 5 0.455
77. Savannah Conner (Jr), Centerville 18 8 11 27 74 0.108 32 0.432
78. Ella Boettcher (So), Centerville 13 3 1 7 22 0.136 9 0.409
79. Cloey Hill (Jr), Miamisburg 3 0 2 2 5 0.000 2 0.400
79. Reese Miller (So), Beavercreek 21 1 1 3 10 0.100 4 0.400
81. Shai Tackis (Fr), Miamisburg 8 2 1 5 13 0.154 5 0.385
82. Ava Pfarrer (Sr), Centerville 14 2 5 9 25 0.080 8 0.320
83. Leona Ciarlaiello (Sr), Centerville 9 1 2 4 13 0.077 3 0.231
84. Natalie Erdman (Fr), Springfield 9 0 0 0 9 0.000 2 0.222
85. Brooklyn Larrymore (Sr), Centerville 7 1 2 4 8 0.125 1 0.125
Alley Cat Design