
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Mitrik Trice, Wayne | 23 | 165 | 7.2 | 45 | 3.7 | 47 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Jeremy Randolph, Miamisburg | 25 | 133 | 5.3 | 66 | 2.0 | 59 | 2.4 | 2 | 0.1 |
| 3 | Clay Guillozet, Greenville | 23 | 109 | 4.7 | 0 | 0.0 | 15 | 0.7 | 1 | 0.0 |
| 3 | Jordan Pumroy, Fairborn | 26 | 109 | 4.2 | 44 | 2.5 | 60 | 2.3 | 10 | 0.4 |
| 3 | Eric Meininger, Centerville | 25 | 109 | 4.4 | 63 | 1.7 | 24 | 1.0 | 8 | 0.3 |
| 6 | Patwaun Hudson, Trotwood-Madison | 26 | 108 | 4.2 | 41 | 2.6 | 94 | 3.6 | 1 | 0.0 |
| 7 | Daeshawn Jackson, Springfield | 23 | 104 | 4.5 | 41 | 2.5 | 53 | 2.3 | 7 | 0.3 |
| 7 | Chris Mack, Trotwood-Madison | 27 | 104 | 3.9 | 43 | 2.4 | 41 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 9 | Jake Varinsky, Springboro | 23 | 102 | 4.4 | 45 | 2.3 | 25 | 1.1 | 4 | 0.2 |
| 10 | Clayton Kadel, Xenia | 22 | 100 | 4.5 | 58 | 1.7 | 51 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 11 | Airius Moore, Beavercreek | 23 | 98 | 4.3 | 81 | 1.2 | 42 | 1.8 | 8 | 0.3 |
| 12 | Justin Williams, Miamisburg | 25 | 83 | 3.3 | 57 | 1.5 | 30 | 1.2 | 15 | 0.6 |
| 12 | Jalen Paige, Butler | 22 | 83 | 3.8 | 67 | 1.2 | 25 | 1.1 | 3 | 0.1 |
| 14 | Jordan Michael, Fairborn | 26 | 80 | 3.1 | 72 | 1.1 | 52 | 2.0 | 7 | 0.3 |
| 15 | Joey Weingartner, Centerville | 25 | 78 | 3.1 | 64 | 1.2 | 24 | 1.0 | 4 | 0.2 |
| 16 | Alex Craig, West Carrollton | 22 | 76 | 3.5 | 81 | 0.9 | 48 | 2.2 | 54 | 2.5 |
| 16 | John Byrne, Springboro | 22 | 76 | 3.5 | 53 | 1.4 | 15 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 18 | Danny Davis, Springfield | 23 | 63 | 2.7 | 40 | 1.6 | 48 | 2.1 | 5 | 0.2 |
| 18 | Juan Ford, Wayne | 20 | 63 | 3.2 | 50 | 1.3 | 20 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Tre Hudson, Troy | 21 | 62 | 3.0 | 51 | 1.2 | 14 | 0.7 | 2 | 0.1 |
| 21 | Mitch Balser, Centerville | 24 | 61 | 2.5 | 40 | 1.5 | 40 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 22 | Antonio Atria, Fairmont | 21 | 57 | 2.7 | 66 | 0.9 | 16 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 22 | Malik Jacobs, Fairborn | 26 | 57 | 2.2 | 64 | 0.9 | 38 | 1.5 | 27 | 1.0 |
| 22 | Jarred Waters, Beavercreek | 23 | 57 | 2.5 | 46 | 1.2 | 36 | 1.6 | 29 | 1.3 |
| 25 | Josh Baker, Miamisburg | 25 | 54 | 2.2 | 33 | 1.6 | 12 | 0.5 | 3 | 0.1 |
| 26 | Adam Giles, Miamisburg | 23 | 53 | 2.3 | 56 | 0.9 | 22 | 1.0 | 12 | 0.5 |
| 26 | Matt Russell, Lebanon | 22 | 53 | 2.4 | 58 | 0.9 | 26 | 1.2 | 11 | 0.5 |
| 28 | Mehdi Hossein, West Carrollton | 22 | 50 | 2.3 | 79 | 0.6 | 33 | 1.5 | 16 | 0.7 |
| 28 | Zach Comer, Greenville | 23 | 50 | 2.2 | 0 | 0.0 | 20 | 0.9 | 3 | 0.1 |
| 30 | Branden Lilley, Fairborn | 26 | 49 | 1.9 | 39 | 1.3 | 30 | 1.2 | 2 | 0.1 |
| 31 | Darrell Crenshaw, Trotwood-Madison | 27 | 47 | 1.7 | 34 | 1.4 | 35 | 1.3 | 1 | 0.0 |
| 32 | Storm Cook, Piqua | 22 | 46 | 2.1 | 68 | 0.7 | 21 | 1.0 | 1 | 0.0 |
| 32 | Hadith Tiggs, Wayne | 23 | 46 | 2.0 | 29 | 1.6 | 21 | 0.9 | 2 | 0.1 |
| 34 | Kendrick Mallory, Trotwood-Madison | 27 | 45 | 1.7 | 48 | 0.9 | 52 | 1.9 | 6 | 0.2 |
| 34 | Alex Rado, Centerville | 24 | 45 | 1.9 | 22 | 2.0 | 21 | 0.9 | 1 | 0.0 |
| 34 | Henry Alexander, Springfield | 23 | 45 | 2.0 | 29 | 1.6 | 67 | 2.9 | 0 | 0.0 |
| 37 | Allen Tabler, Greenville | 23 | 44 | 1.9 | 0 | 0.0 | 17 | 0.7 | 3 | 0.1 |
| 37 | Colton Bachman, Piqua | 22 | 44 | 2.0 | 69 | 0.6 | 29 | 1.3 | 26 | 1.2 |
| 39 | Jon Cordrey, Lebanon | 22 | 43 | 2.0 | 41 | 1.0 | 35 | 1.6 | 2 | 0.1 |
| 40 | Jonny Lowery, Northmont | 22 | 42 | 1.9 | 48 | 0.9 | 33 | 1.5 | 2 | 0.1 |
| 40 | Kei'Vante Tanner, Fairmont | 20 | 42 | 2.1 | 45 | 0.9 | 32 | 1.6 | 4 | 0.2 |
| 42 | Ryan Drew, Greenville | 23 | 41 | 1.8 | 0 | 0.0 | 9 | 0.4 | 5 | 0.2 |
| 42 | Greg Bergman, Fairmont | 21 | 41 | 2.0 | 57 | 0.7 | 15 | 0.7 | 1 | 0.0 |
| 44 | Xavier Harrison, Piqua | 22 | 40 | 1.8 | 62 | 0.6 | 40 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 45 | Tate Honeycutt, Piqua | 22 | 38 | 1.7 | 53 | 0.7 | 22 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 45 | Jordan Lowery, Northmont | 22 | 38 | 1.7 | 38 | 1.0 | 10 | 0.5 | 1 | 0.0 |
| 45 | Brett Myers, Miamisburg | 25 | 38 | 1.5 | 18 | 2.1 | 11 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 45 | Trey Landers, Wayne | 23 | 38 | 1.7 | 40 | 1.0 | 39 | 1.7 | 10 | 0.4 |
| 49 | Cameron Gallimore, Sidney | 23 | 37 | 1.6 | 73 | 0.5 | 17 | 0.7 | 4 | 0.2 |
| 49 | Jaylin Cumberland, Xenia | 22 | 37 | 1.7 | 62 | 0.6 | 38 | 1.7 | 9 | 0.4 |
