

Boys Bowling - Individual Statistics
Individual Leaders - Conference Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
1 | Jacob Terpenning | Beavercreek | 30 | 6849 | 228.3 | 289 | 548 |
2 | Isaiah Shannon | Fairmont | 50 | 11055 | 221.1 | 289 | 564 |
3 | Carson Shroyer | Beavercreek | 48 | 10592 | 220.7 | 279 | 484 |
4 | Evan Dahinghaus | Wayne | 44 | 9708 | 220.6 | 279 | 526 |
5 | Zach Hamrick | Centerville | 47 | 10273 | 218.6 | 279 | 515 |
6 | Vedanta Maladkar | Centerville | 34 | 7365 | 216.6 | 289 | 510 |
7 | Nolan Caban | Centerville | 42 | 9000 | 214.3 | 280 | 512 |
8 | Alex Schroeder | Beavercreek | 42 | 8959 | 213.3 | 277 | 495 |
9 | Ethan Bell | Springboro | 49 | 10406 | 212.4 | 279 | 522 |
10 | Brenden Staton | Fairmont | 43 | 9103 | 211.7 | 275 | 503 |
11 | Curtis Swezey | Springboro | 49 | 10276 | 209.7 | 279 | 506 |
12 | Jeffrey Whitcomb | Beavercreek | 45 | 9427 | 209.5 | 279 | 526 |
13 | Jake Hamrick | Centerville | 35 | 7313 | 208.9 | 269 | 491 |
14 | Justin Terpenning | Beavercreek | 26 | 5430 | 208.9 | 259 | 494 |
15 | Evan Jackson | Miamisburg | 50 | 10375 | 207.5 | 288 | 487 |
16 | Tim Burrows | Miamisburg | 50 | 10366 | 207.3 | 290 | 533 |
17 | Branson Zehring | Fairmont | 40 | 8289 | 207.2 | 263 | 457 |
18 | Matt Collins | Fairmont | 45 | 9281 | 206.2 | 268 | 480 |
19 | Cole Gregory | Centerville | 32 | 6555 | 204.8 | 245 | 458 |
20 | Grayson Arnold | Beavercreek | 18 | 3680 | 204.4 | 264 | 491 |
21 | Zach Buechly | Fairmont | 32 | 6488 | 202.8 | 247 | 447 |
22 | Jason Green | Wayne | 42 | 8491 | 202.2 | 289 | 479 |
23 | Jake Webb | Northmont | 20 | 4021 | 201.1 | 265 | 468 |
24 | Casey Lippincott | Centerville | 42 | 8441 | 201.0 | 269 | 505 |
25 | Kyle King | Beavercreek | 23 | 4606 | 200.3 | 254 | 467 |
26 | Easton Berger | Miamisburg | 46 | 9173 | 199.4 | 258 | 481 |
27 | Devin Sun | Northmont | 26 | 5164 | 198.6 | 287 | 546 |
28 | Alex Harlow | Northmont | 24 | 4708 | 196.2 | 267 | 456 |
29 | Kinnick Dahlstrom | Wayne | 41 | 8041 | 196.1 | 268 | 500 |
30 | Braylon Gray | Fairmont | 16 | 3127 | 195.4 | 269 | 399 |
31 | Nathan Forrest | Northmont | 26 | 5081 | 195.4 | 235 | 450 |
32 | AJ Hall | Fairmont | 17 | 3293 | 193.7 | 258 | 416 |
33 | Skyler Pounds | Wayne | 25 | 4826 | 193.0 | 244 | 460 |
34 | Lucas Powell | Springboro | 45 | 8653 | 192.3 | 279 | 533 |
35 | Evan Seacatt | Miamisburg | 49 | 9417 | 192.2 | 257 | 482 |
36 | Joseph Gilford | Springfield | 30 | 5752 | 191.7 | 245 | 472 |
37 | Joseph Price | Springfield | 30 | 5731 | 191.0 | 246 | 435 |
38 | Jeadyn Emerson | Wayne | 20 | 3810 | 190.5 | 240 | 446 |
39 | Tristen Skipper | Springfield | 28 | 5279 | 188.5 | 255 | 456 |
40 | Clark Schneider | Northmont | 20 | 3757 | 187.9 | 230 | 426 |
41 | Curtis Stauffer | Wayne | 27 | 4882 | 180.8 | 254 | 415 |
42 | Jacob Farmer | Miamisburg | 47 | 8388 | 178.5 | 237 | 454 |
43 | Hayden Howard | Springfield | 30 | 5310 | 177.0 | 258 | 433 |
44 | Carson Peters | Northmont | 14 | 2474 | 176.7 | 235 | 418 |
45 | Noah Townsend | Springboro | 24 | 4189 | 174.5 | 226 | 439 |
46 | Robert Jordan | Springfield | 30 | 5135 | 171.2 | 224 | 431 |
47 | Sub Score #1 | Beavercreek | 17 | 2897 | 170.4 | 215 | 393 |
48 | Ethaniel Nicholl | Springboro | 39 | 6515 | 167.1 | 219 | 387 |
49 | Branden Mills | Springboro | 14 | 2180 | 155.7 | 189 | 337 |
50 | Bowler Sub 1 | Centerville | 15 | 2293 | 152.9 | 178 | 302 |
51 | Sub 1 | Fairmont | 11 | 1580 | 143.6 | 171 | 308 |
* To qualify, a player must have bowled at least 11 games.